內(nèi)容介紹
銅帶 | 銅帶 | 銅帶 |
銅帶 | 銅帶 | 銅帶 |
紫銅帶 | |||
牌號(hào) | 品種 | 規(guī)格(mm) | |
厚度 | 寬度 | ||
T2、T2導(dǎo)、TU1、TU2、TP1、TP2、C1100、C10200 | 純銅帶、變壓器帶、電纜帶 | >0.1-<0.50 | ≤600 |
0.5-3.0 | ≤1000 | ||
0.1---2.5 | ≤300 | ||
純銅箔 | 0.08-0.12 | ≤300 | |
>0.12-0.15 | ≤600 | ||
TAG0.1、C10500A、C10700A | 無氧銀/銀銅帶 | 0.15-4.0 | ≤600 |
TFe0.1、TFe2.5、LE194 | 鐵青銅帶 | 0.10--2.0 | 18-600 |
0.10--2.0 | 18-610 | ||
0.1--3.0 | 18-600 | ||
黃銅帶 | |||
牌號(hào) | 品種 | 規(guī)格(mm) | |
厚度 | 寬度 | ||
H62、H65、H68、H70、H85、H90、C2680 | 普通黃銅帶 | 0.15--0.5 | ≤300 |
>0.5--2.0 | ≤600-1000 | ||
>0.5--3.0 | ≤600-1000 | ||
散熱器散熱/冷卻管黃銅帶 | 0.10--0.15 | 30-200 | |
0.10--0.18 | 20-100 | ||
0.5--1.2 | 50--600 | ||
H62、H65、H68 | 黃銅箔 | 0.10-0.12 | ≤300 |
H62、H65、H68 | 黃銅箔 | 0.12-0.15 | ≤600 |
H62、H65 | 制鎖帶 | 0.25-0.58-1.0 | 83-340 |
KH65C | 紐扣帶 | 0.2--1.0 | 305 |
青銅帶 | |||
牌號(hào) | 品種 | 規(guī)格(mm) | |
厚度 | 寬度 | ||
QSn6.5-0.1、QSn7-0.2、QSn8-0.3、QA15、QA17、C5191、C5210、C70250/CuNi2Si | 錫磷青銅帶 | 0.08--0.12 | ≤300-600 |
青銅箔 | >0.12-2.2 | ||
鋁青銅帶 | >0.15-2.0 | ||
鎳硅青銅帶 | 2.0-3.0 | ≤300-600 | |
鎳硅青銅帶 | 0.10--0.60 | ||
白銅帶 | |||
牌號(hào) | 品種 | 規(guī)格(mm) | |
厚度 | 寬度 | ||
BFe10-1-1、B19 | 白銅板/鐵白銅板 | 0.1--0.4 | 20-600 |
>0.4--1.2 | |||
0.2--0.4 | 80-600 | ||
>0.4--1.2 | 80-600 | ||
BZnl5-20 | 鋅白銅板 | 0.5-4.0 | 50-600 |
注:以上銅帶材質(zhì)規(guī)格未能祥盡,具體可來電詳細(xì)咨詢!