內容介紹
銅管 |
銅管 |
銅管 |
銅管 |
銅管 |
銅管 |
紫/黃銅擠制 | ||||
牌號 | 品種 | 尺寸(mm) | ||
外徑 | 壁厚/內徑 | 長度 | ||
T2、T2導、TU1、TU2、TP1、TP2 | 擠制紫銅 | 60-300 | 5-65 | 500-6000 |
H62、H59-1 | 擠制黃銅 | 60-300 | 5-42.5 | 500-6000 |
H68、H80、H96 | 擠制黃銅 | 135-140 | 45 | 500-2000 |
HSn 62-1 | 擠制黃銅 | 145-200 | 45-50 | 500-1000 |
HMn58-2 | 205-260 | 45-50 | 500-6000 | |
HMn57-3-1 | 265-300 | 45-50 | 500-3000 | |
HFe59-1-1 | 擠制黃銅 | 60-280 | 5-42.5 | 500-6000 |
LW6809/6703 | 擠制黃銅 | 60-220 | 7.5-30 | 500-3000 |
50-90 | 40-74(內徑) | >1300 | ||
50-90 | 40-74(內徑) | >1300 | ||
紫/黃銅拉制 | ||||
牌號 | 品種 | 尺寸(mm) | ||
外徑 | 壁厚/內徑 | 長度 | ||
T2、TU1、TU2、TP1、TP2、C10200、C12200/LC1011 | 拉制紫銅管 | 10--350 | 1--15 | 500-6000 |
10--100 | 1--10 | 500-7000 | ||
25--80 | 2.5--35 | 1000-2000 | ||
H62、H63、H65、H68、H70、H85、H90、H96、HSn70-1/HSn62-1/H63C等 | 拉制黃銅管 | 10--100 | 1--15 | 500-7000 |
拉制黃銅管 | 10--200 | 4--17.5 | ≤3000 | |
拉制黃銅管 | 38-200 | 10-17.5 | ≤3000 | |
拉制黃銅管 | 201-275 | 4--17.5 | 3000 | |
拉制黃銅管 | 15-90 | 0.8-5.5 | ≤4000 | |
拉制黃銅管 | 10-76 | 1.0-4.5 | ≤4000 | |
拉制黃銅管 | 12-45 | 1.0-3.4 | ≤7000 | |
青銅擠/拉制 | ||||
牌號 | 品種 | 尺寸(mm) | ||
外徑 | 壁厚/內徑 | 長度 | ||
QAl10-4-4、QAl10-3-1.5、QAl9-2、QAl9-4、QCr0.5、:QSi3.5-3-1.5 | 擠制青銅管 | 90-250 | 5-50 | 500-6000 |
擠制青銅管 | 100-200 | 10--30 | 500-6000 | |
擠制青銅管 | 100-220 | 17.5--37.5 | 500-3000 | |
拉制青銅管 | 50--102 | 10-17.5 | 500-7000 | |
拉制青銅管 | 46 | 6 | >1000 | |
白銅拉/擠制 | ||||
牌號 | 品種 | 尺寸(mm) | ||
外徑 | 壁厚/內徑 | 長度 | ||
BFe30-1-1、C71500/BFe10-1.6-1/BFe10-1-1、7060X、C70600 | 拉制白銅管 | 10-160 | 1--8 | 500-6000 |
10-159 | 1-3.5 | 500-7000 | ||
10-368 | 1--10 | ≤4000-6000 | ||
10-76 | 1-4.5 | ≤15000 | ||
擠制白銅管 | 70--250 | 10--25 | 500-3000 |
注:以上銅管材質規(guī)格未能祥盡,具體可來電詳細咨詢!