內(nèi)容介紹
銅板 |
銅板 |
銅板 |
銅板 |
銅板 |
銅板 |
紫銅銅板 | ||||
牌號 | 品種 | 規(guī)格(mm) | ||
厚度 | 寬度 | 長度 | ||
T2、T2導(dǎo)、TU1、TU2、TP1、TP2、C1100、C10200 | 熱軋板 | 4-8 | 600-2000 | ≤5000 |
>8-60 | 200-3000 | ≤6000 | ||
>60-150 | 200-3000 | ≤6000 | ||
冷軋板 | 0.3-0.5 | ≤600 | ≤2000 | |
>0.5-3.0 | ≤1020 | ≤3000 | ||
>3.0-12 | ≤3000 | ≤6000 | ||
T2導(dǎo) | 銅導(dǎo)電板 | 4-50 | 100-650 | ≤8000 |
TAG0.1 | 銀銅熱軋板 | 4--8 | 600-2000 | 1000-5000 |
>8-60 | 600-3000 | 1000-6000 | ||
>60-150 | 600-2500 | 1000-4000 | ||
黃銅銅板 | ||||
牌號 | 品種 | 規(guī)格(mm) | ||
厚度 | 寬度 | 長度 | ||
H62、H65、H68、H70、H80、H85、H96 | 普通黃銅熱軋板 | 4--8 | 600-2000 | 1000-1500 |
>8-60 | 600-3000 | 1000-2500 | ||
>60-120 | 600-2000 | 1000-3000 | ||
普通黃銅冷軋板 | 0.3-0.5 | ≤600 | ≤2000 | |
>0.5-3.0 | ≤1000 | ≤3000 | ||
>3.0-10 | ≤3000 | ≤6000 | ||
HPb59-1 | 復(fù)雜黃銅熱軋板 | 4-80 | ≤600 | 3000-6000 |
HPb59-1 | 復(fù)雜黃銅冷軋板 | 0.8-10 | ≤600 | ≤4000 |
HMn58-2 | 復(fù)雜黃銅冷軋板 | 0.8-10 | ≤600 | ≤4000 |
HSn62-1 | 錫黃銅板 | 3-60 | 600-3000 | 4000-6000 |
青銅銅板 | ||||
牌號 | 品種 | 規(guī)格(mm) | ||
厚度 | 寬度 | 長度 | ||
QSn6.5-0.1、QSn7-0.2、QAl9-2、QAl9-4、QCr0.5、:QSi3-1 | 錫磷青銅板 | 0.3--50 | ≤550-1000 | ≤2000 |
錫青銅板 | 0.3-12 | |||
鋁青銅板 | 3.0-25 | |||
鉻青銅板 | 0.5-25 | 300-1000 | ≤2000 | |
硅錳青銅板 | 0.5--10 | 1000-2000 | ||
白銅銅板 | ||||
牌號 | 品種 | 規(guī)格(mm) | ||
厚度 | 寬度 | 長度 | ||
BFe10-1-1、BFe30-1-1、BFe10-1.6-1、7060X、C70600..B19 | 白銅板/鐵白銅板 | 7-75 | ≤600-2500 | 1500-6000 |
7-60 | ||||
3-10 | ≤2000 | ≤4000 | ||
3-10 | ≤600 | ≤3000 | ||
BZnl5-20 | 鋅白銅板 | 0.5-10 | 300-600 | ≤1500 |
注:以上銅板材質(zhì)規(guī)格未能祥盡,具體可來電詳細(xì)咨詢!